Vad du får debitera gäldenären, vad inkassobolag tar betalt och hur du håller nere kostnaderna.
För fordringar mot konsumenter (privatpersoner) gäller strikt reglerade maxbelopp enligt inkassolagen (1974:182) och förordningen (1981:956) om inkassokostnader:
| Avgift | Maxbelopp 2026 | Villkor |
|---|---|---|
| Påminnelseavgift | 60 kr | Max 1 st per fordran; får ej tas ut om förfallodag ej passerats |
| Inkassokrav (kravbrev) | 180 kr | Kräver minst 1 betalningspåminnelse dessförinnan |
| Betalningsföreläggande, KFM (<10 000 kr) | 300 kr | Ansökningsavgift till Kronofogden |
| Betalningsföreläggande, KFM (10 001–50 000 kr) | 600 kr | Ansökningsavgift till Kronofogden |
| Betalningsföreläggande, KFM (>50 000 kr) | 900 kr | Ansökningsavgift till Kronofogden |
Viktigt: Beloppen ovan gäller konsumentfordringar. För B2B-fordringar (mot företag) gäller inga lagstadgade tak — parterna förhandlar fritt, men avgifterna måste vara skäliga.
För fordringar mot andra företag (B2B) gäller inte inkassolagens begränsningar avseende belopp. Du kan avtala om högre avgifter, men de måste vara rimliga i förhållande till de faktiska kostnaderna.
| Kostnad | Typiskt intervall | Anmärkning |
|---|---|---|
| Kravbrevsavgift (eget) | Avtalsfritt (skälig) | Bör framgå av betalningsvillkoren |
| Inkassobolag — framgångsarvode | 15–30 % av indriven summa | Vanligast; du betalar inget om inget drivs in |
| Inkassobolag — fast avgift per ärende | 500–2 500 kr | Oavsett utfall; vanligt vid stora volymer |
| Inkassobolag — uppstartskostnad | 0–1 000 kr | Beror på avtal och volym |
Det är viktigt att skilja på dessa två typer av tilläggsfordringar:
Båda kan tas med i en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden och är juridiskt giltiga fordringskomponenter.
Specificera alltid: I ett kravbrev eller BF-ansökan ska kapital, dröjsmålsränta och inkassokostnader anges separat. En klumpsumma "allt inklusive" accepteras inte alltid av Kronofogden.
Inkassokostnader är avdragsgilla som rörelseutgifter i din verksamhet. Det gäller:
Bokför mot konto 6910 Inkassokostnader eller 6890 Övriga externa kostnader i din kontoplan (BAS-kontoplanen).
De bästa inkassokostnaderna är de du aldrig behöver ha. Förebyggande åtgärder sparar mer än vad bättre inkassorutiner gör:
| Åtgärd | Effekt |
|---|---|
| Kreditupplysning innan fakturering | Undvik att kreditera osäkra kunder — eliminerar kundförluster |
| Tydliga betalningsvillkor i avtal | Färre tvister om vad som gäller; färre bestridanden |
| Snabb uppföljning (dag 1–3 efter förfall) | De flesta förseningar beror på glömska — tidig kontakt löser det |
| Automatiserade påminnelser | Lägre administrativ kostnad; ingen manuell hantering |
| Korta betalningsvillkor (14 dagar istf 30) | Kortare likviditetscykel; lägre ränteförluster |
Enkelservice Inkasso skickar påminnelser och kravbrev automatiskt och håller full koll på avgifter och räntor — utan manuellt arbete.
Testa gratis →