Skatteavdrag per månadslön i kolumn 1–6, enligt Skatteverkets tabell 33 för 2026.
Tabellen följer skattesatsen där den anställde var folkbokförd den 1 november året före inkomståret. Skattesatsen är summan av skatten till kommun och region samt begravningsavgift. För den som är medlem i Svenska kyrkan räknas också kyrkoavgiften in.
Skattesatsen avrundas till heltal, och heltalet är skattetabellen: 32,50 ger tabell 32 och 32,51 ger tabell 33. Rätt tabell för en enskild person står på A-skattsedeln.
I 57 kommuner ger skattesatsen tabell 33 för den som inte betalar kyrkoavgift. Skattesatsen inom parentes är summan av skatt till kommun och region samt begravningsavgift.
Ale (33,09 %), Alingsås (33,13 %), Bollebygd (33,36 %), Borås (33,08 %), Botkyrka (32,52 %), Enköping (33,34 %), Eskilstuna (33,14 %), Essunga (33,34 %), Fagersta (33,28 %), Falkenberg (32,79 %), Flen (33,39 %), Gnesta (33,24 %), Göteborg (32,89 %), Hallstahammar (32,98 %), Halmstad (32,67 %), Hudiksvall (33,41 %), Hässleholm (32,67 %), Hörby (32,55 %), Höör (32,92 %), Karlsborg (33,09 %), Katrineholm (33,24 %), Kinda (33,29 %), Knivsta (32,91 %), Kristianstad (32,93 %), Kungsbacka (32,87 %), Kungsör (33,20 %), Kungälv (33,21 %), Köping (33,33 %), Laholm (33,09 %), Lidköping (33,03 %), Ljungby (33,36 %), Lund (32,71 %), Malmö (32,71 %), Mariestad (33,03 %), Mark (33,28 %), Nykvarn (32,59 %), Nyköping (32,54 %), Oxelösund (33,34 %), Sala (33,48 %), Sandviken (33,41 %), Skövde (33,38 %), Stenungsund (33,41 %), Strängnäs (32,79 %), Surahammar (33,48 %), Söderhamn (33,46 %), Södertälje (32,67 %), Tanum (33,33 %), Tibro (33,48 %), Tierp (33,29 %), Tjörn (33,48 %), Tranemo (33,27 %), Töreboda (33,49 %), Ulricehamn (32,82 %), Uppsala (33,14 %), Västervik (33,31 %), Vårgårda (33,38 %), Öckerö (33,33 %).
För medlemmar i Svenska kyrkan räknas kyrkoavgiften in. Då ger skattesatsen tabell 33 i 38 kommuner. Kyrkoavgiften skiljer sig mellan församlingar, så i en del kommuner gäller det bara vissa församlingar.
Botkyrka (vissa församlingar), Båstad, Ekerö, Eslöv, Helsingborg, Huddinge, Härryda, Järfälla, Klippan, Landskrona, Lerum, Linköping, Mölndal, Norrtälje (vissa församlingar), Nynäshamn (vissa församlingar), Partille, Perstorp, Salem, Sigtuna, Simrishamn, Sjöbo (vissa församlingar), Skurup, Sundbyberg, Svalöv (vissa församlingar), Svedala, Tomelilla (vissa församlingar), Trelleborg, Trosa, Tyresö, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna (vissa församlingar), Varberg (vissa församlingar), Vaxholm, Värmdö (vissa församlingar), Ystad, Ängelholm, Åstorp.
I kolumn 1 är skatteavdraget till exempel 4 622 kr vid en månadslön på 25 000 kr, 7 134 kr vid 35 000 kr och 11 702 kr vid 50 000 kr.
Har Skatteverket fattat ett särskilt beslut om skatteavdrag för en person, till exempel jämkning, gäller beslutet i stället för tabellen.
Skatteavdrag i kronor per månad, för månadslöner upp till 80 000 kronor.
| Månadslön, kr | Kolumn 1 | Kolumn 2 | Kolumn 3 | Kolumn 4 | Kolumn 5 | Kolumn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 001–2 100 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 2 |
| 2 101–2 200 | 152 | 0 | 150 | 2 | 152 | 36 |
| 2 201–2 300 | 162 | 0 | 158 | 4 | 162 | 70 |
| 2 301–2 400 | 173 | 0 | 166 | 6 | 173 | 104 |
| 2 401–2 500 | 183 | 0 | 175 | 8 | 183 | 138 |
| 2 501–2 600 | 194 | 0 | 183 | 10 | 194 | 172 |
| 2 601–2 700 | 204 | 0 | 191 | 13 | 206 | 206 |
| 2 701–2 800 | 215 | 0 | 200 | 15 | 240 | 240 |
| 2 801–2 900 | 217 | 0 | 200 | 17 | 274 | 274 |
| 2 901–3 000 | 227 | 0 | 208 | 19 | 308 | 308 |
| 3 001–3 100 | 238 | 0 | 216 | 21 | 342 | 342 |
| 3 101–3 200 | 248 | 0 | 225 | 23 | 376 | 376 |
| 3 201–3 300 | 259 | 0 | 233 | 26 | 410 | 410 |
| 3 301–3 400 | 269 | 0 | 241 | 28 | 444 | 444 |
| 3 401–3 500 | 272 | 0 | 241 | 30 | 478 | 478 |
| 3 501–3 600 | 282 | 0 | 250 | 32 | 512 | 512 |
| 3 601–3 700 | 293 | 0 | 258 | 34 | 546 | 546 |
| 3 701–3 800 | 303 | 0 | 266 | 36 | 580 | 580 |
| 3 801–3 900 | 314 | 0 | 275 | 39 | 614 | 614 |
| 3 901–4 000 | 324 | 0 | 283 | 41 | 648 | 648 |
| 4 001–4 100 | 326 | 0 | 283 | 43 | 682 | 682 |
| 4 101–4 200 | 337 | 0 | 291 | 45 | 716 | 716 |
| 4 201–4 300 | 347 | 0 | 300 | 47 | 750 | 750 |
| 4 301–4 400 | 358 | 0 | 308 | 49 | 784 | 784 |
| 4 401–4 500 | 368 | 0 | 316 | 54 | 818 | 818 |
| 4 501–4 600 | 379 | 0 | 325 | 75 | 852 | 852 |
| 4 601–4 700 | 381 | 0 | 325 | 97 | 886 | 886 |
| 4 701–4 800 | 391 | 0 | 333 | 119 | 920 | 920 |
| 4 801–4 900 | 402 | 0 | 341 | 140 | 954 | 954 |
| 4 901–5 000 | 412 | 0 | 350 | 161 | 980 | 980 |
| 5 001–5 100 | 422 | 0 | 358 | 183 | 1 008 | 1 008 |
| 5 101–5 200 | 432 | 0 | 366 | 204 | 1 036 | 1 036 |
| 5 201–5 300 | 442 | 0 | 375 | 225 | 1 062 | 1 062 |
| 5 301–5 400 | 444 | 0 | 375 | 246 | 1 090 | 1 090 |
| 5 401–5 500 | 454 | 2 | 383 | 268 | 1 116 | 1 116 |
| 5 501–5 600 | 464 | 28 | 393 | 289 | 1 144 | 1 144 |
| 5 601–5 700 | 474 | 53 | 403 | 309 | 1 172 | 1 172 |
| 5 701–5 800 | 484 | 79 | 413 | 330 | 1 197 | 1 197 |
| 5 801–5 900 | 494 | 104 | 423 | 351 | 1 224 | 1 224 |
| 5 901–6 000 | 496 | 130 | 424 | 371 | 1 249 | 1 249 |
| 6 001–6 100 | 506 | 155 | 434 | 392 | 1 277 | 1 277 |
| 6 101–6 200 | 516 | 181 | 444 | 412 | 1 305 | 1 305 |
| 6 201–6 300 | 526 | 206 | 454 | 433 | 1 330 | 1 330 |
| 6 301–6 400 | 536 | 232 | 464 | 454 | 1 357 | 1 357 |
| 6 401–6 500 | 546 | 257 | 474 | 474 | 1 382 | 1 382 |
| 6 501–6 600 | 548 | 283 | 476 | 495 | 1 410 | 1 410 |
| 6 601–6 700 | 558 | 305 | 486 | 516 | 1 438 | 1 438 |
| 6 701–6 800 | 568 | 331 | 496 | 536 | 1 463 | 1 463 |
| 6 801–6 900 | 578 | 356 | 506 | 557 | 1 490 | 1 490 |
| 6 901–7 000 | 588 | 382 | 515 | 577 | 1 515 | 1 515 |
| 7 001–7 100 | 598 | 407 | 525 | 598 | 1 543 | 1 543 |
| 7 101–7 200 | 619 | 433 | 527 | 619 | 1 571 | 1 571 |
| 7 201–7 300 | 639 | 458 | 537 | 639 | 1 596 | 1 596 |
| 7 301–7 400 | 660 | 484 | 547 | 660 | 1 623 | 1 623 |
| 7 401–7 500 | 681 | 509 | 557 | 681 | 1 648 | 1 648 |
| 7 501–7 600 | 701 | 535 | 567 | 701 | 1 676 | 1 676 |
| 7 601–7 700 | 722 | 560 | 577 | 722 | 1 704 | 1 704 |
| 7 701–7 800 | 743 | 586 | 587 | 743 | 1 729 | 1 729 |
| 7 801–7 900 | 763 | 609 | 588 | 763 | 1 756 | 1 756 |
| 7 901–8 000 | 784 | 634 | 598 | 784 | 1 781 | 1 781 |
| 8 001–8 100 | 804 | 660 | 608 | 804 | 1 809 | 1 809 |
| 8 101–8 200 | 825 | 685 | 618 | 825 | 1 837 | 1 837 |
| 8 201–8 300 | 846 | 711 | 628 | 846 | 1 862 | 1 862 |
| 8 301–8 400 | 866 | 736 | 638 | 866 | 1 889 | 1 889 |
| 8 401–8 500 | 887 | 762 | 640 | 887 | 1 914 | 1 914 |
| 8 501–8 600 | 908 | 787 | 650 | 908 | 1 942 | 1 942 |
| 8 601–8 700 | 928 | 813 | 659 | 928 | 1 970 | 1 970 |
| 8 701–8 800 | 949 | 838 | 669 | 949 | 1 995 | 1 995 |
| 8 801–8 900 | 970 | 864 | 679 | 970 | 2 022 | 2 022 |
| 8 901–9 000 | 990 | 889 | 689 | 990 | 2 047 | 2 047 |
| 9 001–9 100 | 1 011 | 912 | 691 | 1 011 | 2 075 | 2 075 |
| 9 101–9 200 | 1 032 | 937 | 701 | 1 032 | 2 103 | 2 103 |
| 9 201–9 300 | 1 052 | 963 | 711 | 1 052 | 2 128 | 2 128 |
| 9 301–9 400 | 1 073 | 988 | 721 | 1 073 | 2 155 | 2 155 |
| 9 401–9 500 | 1 093 | 1 014 | 731 | 1 093 | 2 180 | 2 180 |
| 9 501–9 600 | 1 114 | 1 039 | 741 | 1 114 | 2 208 | 2 208 |
| 9 601–9 700 | 1 135 | 1 059 | 742 | 1 135 | 2 236 | 2 236 |
| 9 701–9 800 | 1 155 | 1 079 | 751 | 1 155 | 2 261 | 2 261 |
| 9 801–9 900 | 1 176 | 1 099 | 761 | 1 176 | 2 288 | 2 288 |
| 9 901–10 000 | 1 196 | 1 119 | 771 | 1 196 | 2 313 | 2 313 |
| 10 001–10 100 | 1 217 | 1 141 | 780 | 1 217 | 2 341 | 2 341 |
| 10 101–10 200 | 1 238 | 1 161 | 790 | 1 238 | 2 369 | 2 369 |
| 10 201–10 300 | 1 258 | 1 180 | 800 | 1 258 | 2 394 | 2 394 |
| 10 301–10 400 | 1 279 | 1 199 | 801 | 1 279 | 2 421 | 2 421 |
| 10 401–10 500 | 1 300 | 1 221 | 811 | 1 300 | 2 446 | 2 446 |
| 10 501–10 600 | 1 320 | 1 241 | 820 | 1 320 | 2 474 | 2 474 |
| 10 601–10 700 | 1 341 | 1 260 | 830 | 1 341 | 2 502 | 2 502 |
| 10 701–10 800 | 1 362 | 1 280 | 839 | 1 362 | 2 527 | 2 527 |
| 10 801–10 900 | 1 382 | 1 302 | 849 | 1 382 | 2 554 | 2 554 |
| 10 901–11 000 | 1 403 | 1 321 | 850 | 1 403 | 2 579 | 2 579 |
| 11 001–11 100 | 1 423 | 1 341 | 860 | 1 423 | 2 607 | 2 607 |
| 11 101–11 200 | 1 444 | 1 360 | 870 | 1 444 | 2 635 | 2 635 |
| 11 201–11 300 | 1 465 | 1 382 | 879 | 1 465 | 2 660 | 2 660 |
| 11 301–11 400 | 1 485 | 1 402 | 889 | 1 485 | 2 687 | 2 687 |
| 11 401–11 500 | 1 506 | 1 421 | 899 | 1 506 | 2 712 | 2 712 |
| 11 501–11 600 | 1 527 | 1 440 | 900 | 1 527 | 2 740 | 2 740 |
| 11 601–11 700 | 1 547 | 1 463 | 910 | 1 547 | 2 768 | 2 768 |
| 11 701–11 800 | 1 568 | 1 482 | 919 | 1 568 | 2 793 | 2 793 |
| 11 801–11 900 | 1 589 | 1 501 | 929 | 1 589 | 2 820 | 2 820 |
| 11 901–12 000 | 1 609 | 1 524 | 939 | 1 609 | 2 845 | 2 845 |
| 12 001–12 100 | 1 630 | 1 543 | 948 | 1 630 | 2 873 | 2 873 |
| 12 101–12 200 | 1 650 | 1 562 | 949 | 1 650 | 2 901 | 2 901 |
| 12 201–12 300 | 1 671 | 1 582 | 959 | 1 671 | 2 926 | 2 926 |
| 12 301–12 400 | 1 692 | 1 604 | 969 | 1 692 | 2 953 | 2 953 |
| 12 401–12 500 | 1 712 | 1 623 | 978 | 1 712 | 2 978 | 2 978 |
| 12 501–12 600 | 1 733 | 1 643 | 988 | 1 733 | 3 006 | 3 006 |
| 12 601–12 700 | 1 754 | 1 662 | 998 | 1 754 | 3 034 | 3 034 |
| 12 701–12 800 | 1 774 | 1 684 | 1 007 | 1 774 | 3 059 | 3 059 |
| 12 801–12 900 | 1 795 | 1 704 | 1 009 | 1 795 | 3 086 | 3 086 |
| 12 901–13 000 | 1 815 | 1 723 | 1 018 | 1 815 | 3 111 | 3 111 |
| 13 001–13 100 | 1 836 | 1 742 | 1 028 | 1 836 | 3 139 | 3 139 |
| 13 101–13 200 | 1 857 | 1 765 | 1 038 | 1 857 | 3 167 | 3 167 |
| 13 201–13 300 | 1 877 | 1 784 | 1 047 | 1 877 | 3 192 | 3 192 |
| 13 301–13 400 | 1 898 | 1 803 | 1 057 | 1 898 | 3 219 | 3 219 |
| 13 401–13 500 | 1 919 | 1 823 | 1 058 | 1 919 | 3 250 | 3 250 |
| 13 501–13 600 | 1 940 | 1 845 | 1 068 | 1 940 | 3 283 | 3 283 |
| 13 601–13 700 | 1 960 | 1 864 | 1 077 | 1 960 | 3 316 | 3 316 |
| 13 701–13 800 | 1 980 | 1 884 | 1 087 | 1 980 | 3 348 | 3 348 |
| 13 801–13 900 | 2 000 | 1 903 | 1 097 | 2 000 | 3 380 | 3 380 |
| 13 901–14 000 | 2 020 | 1 925 | 1 106 | 2 020 | 3 413 | 3 413 |
| 14 001–14 100 | 2 040 | 1 945 | 1 108 | 2 040 | 3 445 | 3 445 |
| 14 101–14 200 | 2 060 | 1 964 | 1 117 | 2 060 | 3 477 | 3 477 |
| 14 201–14 300 | 2 080 | 1 986 | 1 127 | 2 080 | 3 509 | 3 509 |
| 14 301–14 400 | 2 100 | 2 006 | 1 137 | 2 100 | 3 542 | 3 542 |
| 14 401–14 500 | 2 120 | 2 025 | 1 146 | 2 120 | 3 574 | 3 574 |
| 14 501–14 600 | 2 140 | 2 044 | 1 156 | 2 140 | 3 606 | 3 606 |
| 14 601–14 700 | 2 159 | 2 067 | 1 157 | 2 159 | 3 638 | 3 638 |
| 14 701–14 800 | 2 179 | 2 086 | 1 167 | 2 179 | 3 671 | 3 671 |
| 14 801–14 900 | 2 199 | 2 105 | 1 176 | 2 199 | 3 703 | 3 703 |
| 14 901–15 000 | 2 219 | 2 125 | 1 186 | 2 219 | 3 735 | 3 735 |
| 15 001–15 100 | 2 239 | 2 147 | 1 196 | 2 239 | 3 767 | 3 767 |
| 15 101–15 200 | 2 259 | 2 166 | 1 205 | 2 259 | 3 800 | 3 800 |
| 15 201–15 300 | 2 279 | 2 186 | 1 215 | 2 279 | 3 832 | 3 832 |
| 15 301–15 400 | 2 299 | 2 205 | 1 216 | 2 299 | 3 864 | 3 864 |
| 15 401–15 500 | 2 319 | 2 227 | 1 226 | 2 319 | 3 902 | 3 902 |
| 15 501–15 600 | 2 339 | 2 247 | 1 236 | 2 339 | 3 937 | 3 937 |
| 15 601–15 700 | 2 359 | 2 266 | 1 245 | 2 359 | 3 972 | 3 972 |
| 15 701–15 800 | 2 379 | 2 285 | 1 255 | 2 379 | 4 007 | 4 007 |
| 15 801–15 900 | 2 399 | 2 308 | 1 264 | 2 399 | 4 042 | 4 042 |
| 15 901–16 000 | 2 419 | 2 327 | 1 266 | 2 419 | 4 079 | 4 079 |
| 16 001–16 100 | 2 443 | 2 352 | 1 276 | 2 443 | 4 114 | 4 114 |
| 16 101–16 200 | 2 467 | 2 377 | 1 286 | 2 467 | 4 149 | 4 149 |
| 16 201–16 300 | 2 492 | 2 402 | 1 296 | 2 492 | 4 184 | 4 184 |
| 16 301–16 400 | 2 516 | 2 427 | 1 306 | 2 516 | 4 219 | 4 219 |
| 16 401–16 500 | 2 540 | 2 452 | 1 316 | 2 540 | 4 257 | 4 257 |
| 16 501–16 600 | 2 565 | 2 477 | 1 317 | 2 565 | 4 291 | 4 291 |
| 16 601–16 700 | 2 589 | 2 502 | 1 327 | 2 589 | 4 326 | 4 326 |
| 16 701–16 800 | 2 613 | 2 527 | 1 337 | 2 613 | 4 361 | 4 361 |
| 16 801–16 900 | 2 637 | 2 551 | 1 347 | 2 637 | 4 396 | 4 396 |
| 16 901–17 000 | 2 662 | 2 576 | 1 357 | 2 662 | 4 434 | 4 434 |
| 17 001–17 100 | 2 686 | 2 599 | 1 367 | 2 686 | 4 469 | 4 469 |
| 17 101–17 200 | 2 710 | 2 624 | 1 368 | 2 710 | 4 504 | 4 504 |
| 17 201–17 300 | 2 735 | 2 648 | 1 378 | 2 735 | 4 539 | 4 539 |
| 17 301–17 400 | 2 759 | 2 673 | 1 388 | 2 759 | 4 574 | 4 574 |
| 17 401–17 500 | 2 783 | 2 698 | 1 398 | 2 783 | 4 611 | 4 611 |
| 17 501–17 600 | 2 808 | 2 723 | 1 408 | 2 808 | 4 646 | 4 646 |
| 17 601–17 700 | 2 832 | 2 748 | 1 418 | 2 832 | 4 681 | 4 681 |
| 17 701–17 800 | 2 856 | 2 773 | 1 428 | 2 856 | 4 716 | 4 716 |
| 17 801–17 900 | 2 880 | 2 798 | 1 430 | 2 880 | 4 751 | 4 751 |
| 17 901–18 000 | 2 905 | 2 823 | 1 440 | 2 905 | 4 789 | 4 789 |
| 18 001–18 100 | 2 929 | 2 848 | 1 450 | 2 929 | 4 824 | 4 824 |
| 18 101–18 200 | 2 953 | 2 873 | 1 460 | 2 953 | 4 859 | 4 859 |
| 18 201–18 300 | 2 978 | 2 898 | 1 469 | 2 978 | 4 894 | 4 894 |
| 18 301–18 400 | 3 002 | 2 923 | 1 479 | 3 002 | 4 928 | 4 928 |
| 18 401–18 500 | 3 026 | 2 945 | 1 481 | 3 026 | 4 966 | 4 966 |
| 18 501–18 600 | 3 051 | 2 970 | 1 491 | 3 051 | 5 001 | 5 001 |
| 18 601–18 700 | 3 075 | 2 995 | 1 501 | 3 075 | 5 036 | 5 036 |
| 18 701–18 800 | 3 099 | 3 020 | 1 511 | 3 099 | 5 071 | 5 071 |
| 18 801–18 900 | 3 123 | 3 045 | 1 521 | 3 123 | 5 106 | 5 106 |
| 18 901–19 000 | 3 148 | 3 070 | 1 531 | 3 148 | 5 143 | 5 143 |
| 19 001–19 100 | 3 172 | 3 095 | 1 532 | 3 172 | 5 178 | 5 178 |
| 19 101–19 200 | 3 196 | 3 120 | 1 542 | 3 196 | 5 213 | 5 213 |
| 19 201–19 300 | 3 221 | 3 144 | 1 552 | 3 221 | 5 248 | 5 248 |
| 19 301–19 400 | 3 245 | 3 169 | 1 562 | 3 245 | 5 283 | 5 283 |
| 19 401–19 500 | 3 269 | 3 194 | 1 572 | 3 269 | 5 321 | 5 321 |
| 19 501–19 600 | 3 294 | 3 219 | 1 582 | 3 294 | 5 356 | 5 356 |
| 19 601–19 700 | 3 318 | 3 244 | 1 584 | 3 318 | 5 391 | 5 391 |
| 19 701–19 800 | 3 342 | 3 269 | 1 594 | 3 342 | 5 426 | 5 426 |
| 19 801–19 900 | 3 366 | 3 291 | 1 603 | 3 366 | 5 461 | 5 461 |
| 19 901–20 000 | 3 391 | 3 316 | 1 613 | 3 391 | 5 498 | 5 498 |
| 20 001–20 200 | 3 439 | 3 364 | 1 631 | 3 439 | 5 568 | 5 568 |
| 20 201–20 400 | 3 488 | 3 413 | 1 641 | 3 488 | 5 638 | 5 638 |
| 20 401–20 600 | 3 537 | 3 461 | 1 660 | 3 537 | 5 710 | 5 710 |
| 20 601–20 800 | 3 585 | 3 509 | 1 678 | 3 585 | 5 780 | 5 780 |
| 20 801–21 000 | 3 634 | 3 558 | 1 688 | 3 634 | 5 853 | 5 853 |
| 21 001–21 200 | 3 682 | 3 606 | 1 707 | 3 682 | 5 923 | 5 923 |
| 21 201–21 400 | 3 731 | 3 652 | 1 725 | 3 731 | 5 993 | 5 993 |
| 21 401–21 600 | 3 780 | 3 700 | 1 735 | 3 780 | 6 065 | 6 065 |
| 21 601–21 800 | 3 828 | 3 749 | 1 754 | 3 828 | 6 135 | 6 135 |
| 21 801–22 000 | 3 877 | 3 797 | 1 772 | 3 877 | 6 208 | 6 208 |
| 22 001–22 200 | 3 925 | 3 845 | 1 782 | 3 925 | 6 278 | 6 278 |
| 22 201–22 400 | 3 974 | 3 894 | 1 800 | 3 974 | 6 347 | 6 347 |
| 22 401–22 600 | 4 023 | 3 939 | 1 819 | 4 023 | 6 420 | 6 420 |
| 22 601–22 800 | 4 071 | 3 988 | 1 837 | 4 071 | 6 490 | 6 490 |
| 22 801–23 000 | 4 120 | 4 036 | 1 847 | 4 120 | 6 562 | 6 562 |
| 23 001–23 200 | 4 170 | 4 085 | 1 866 | 4 170 | 6 634 | 6 634 |
| 23 201–23 400 | 4 220 | 4 133 | 1 884 | 4 220 | 6 705 | 6 705 |
| 23 401–23 600 | 4 270 | 4 181 | 1 894 | 4 270 | 6 779 | 6 779 |
| 23 601–23 800 | 4 320 | 4 230 | 1 913 | 4 320 | 6 851 | 6 851 |
| 23 801–24 000 | 4 371 | 4 275 | 1 931 | 4 371 | 6 925 | 6 925 |
| 24 001–24 200 | 4 421 | 4 324 | 1 941 | 4 421 | 6 997 | 6 997 |
| 24 201–24 400 | 4 471 | 4 372 | 1 959 | 4 471 | 7 068 | 7 068 |
| 24 401–24 600 | 4 521 | 4 420 | 1 978 | 4 521 | 7 142 | 7 142 |
| 24 601–24 800 | 4 572 | 4 469 | 1 988 | 4 572 | 7 214 | 7 214 |
| 24 801–25 000 | 4 622 | 4 517 | 2 006 | 4 622 | 7 288 | 7 288 |
| 25 001–25 200 | 4 672 | 4 568 | 2 025 | 4 672 | 7 360 | 7 360 |
| 25 201–25 400 | 4 722 | 4 617 | 2 035 | 4 722 | 7 431 | 7 431 |
| 25 401–25 600 | 4 773 | 4 665 | 2 053 | 4 773 | 7 505 | 7 505 |
| 25 601–25 800 | 4 823 | 4 716 | 2 072 | 4 823 | 7 577 | 7 577 |
| 25 801–26 000 | 4 873 | 4 764 | 2 082 | 4 873 | 7 651 | 7 651 |
| 26 001–26 200 | 4 923 | 4 813 | 2 100 | 4 923 | 7 723 | 7 723 |
| 26 201–26 400 | 4 974 | 4 864 | 2 119 | 4 974 | 7 794 | 7 794 |
| 26 401–26 600 | 5 024 | 4 912 | 2 129 | 5 024 | 7 868 | 7 868 |
| 26 601–26 800 | 5 074 | 4 961 | 2 147 | 5 074 | 7 940 | 7 940 |
| 26 801–27 000 | 5 124 | 5 009 | 2 166 | 5 124 | 8 014 | 8 014 |
| 27 001–27 200 | 5 175 | 5 060 | 2 176 | 5 175 | 8 086 | 8 086 |
| 27 201–27 400 | 5 225 | 5 108 | 2 194 | 5 225 | 8 157 | 8 157 |
| 27 401–27 600 | 5 275 | 5 157 | 2 213 | 5 275 | 8 231 | 8 231 |
| 27 601–27 800 | 5 325 | 5 208 | 2 231 | 5 325 | 8 303 | 8 303 |
| 27 801–28 000 | 5 376 | 5 256 | 2 241 | 5 376 | 8 377 | 8 377 |
| 28 001–28 200 | 5 426 | 5 305 | 2 260 | 5 426 | 8 449 | 8 449 |
| 28 201–28 400 | 5 476 | 5 353 | 2 278 | 5 476 | 8 520 | 8 520 |
| 28 401–28 600 | 5 526 | 5 404 | 2 300 | 5 526 | 8 594 | 8 594 |
| 28 601–28 800 | 5 577 | 5 452 | 2 348 | 5 577 | 8 666 | 8 666 |
| 28 801–29 000 | 5 627 | 5 501 | 2 396 | 5 627 | 8 740 | 8 740 |
| 29 001–29 200 | 5 677 | 5 552 | 2 447 | 5 677 | 8 812 | 8 812 |
| 29 201–29 400 | 5 727 | 5 600 | 2 496 | 5 727 | 8 883 | 8 883 |
| 29 401–29 600 | 5 778 | 5 649 | 2 544 | 5 778 | 8 957 | 8 957 |
| 29 601–29 800 | 5 828 | 5 697 | 2 593 | 5 828 | 9 029 | 9 029 |
| 29 801–30 000 | 5 878 | 5 748 | 2 644 | 5 878 | 9 103 | 9 103 |
| 30 001–30 200 | 5 928 | 5 796 | 2 692 | 5 928 | 9 175 | 9 175 |
| 30 201–30 400 | 5 979 | 5 845 | 2 740 | 5 979 | 9 246 | 9 246 |
| 30 401–30 600 | 6 029 | 5 896 | 2 791 | 6 029 | 9 320 | 9 320 |
| 30 601–30 800 | 6 079 | 5 944 | 2 840 | 6 079 | 9 392 | 9 392 |
| 30 801–31 000 | 6 129 | 5 993 | 2 888 | 6 129 | 9 466 | 9 466 |
| 31 001–31 200 | 6 180 | 6 041 | 2 937 | 6 180 | 9 538 | 9 538 |
| 31 201–31 400 | 6 230 | 6 092 | 2 988 | 6 230 | 9 609 | 9 609 |
| 31 401–31 600 | 6 280 | 6 140 | 3 036 | 6 280 | 9 683 | 9 683 |
| 31 601–31 800 | 6 330 | 6 189 | 3 084 | 6 330 | 9 755 | 9 755 |
| 31 801–32 000 | 6 381 | 6 240 | 3 135 | 6 381 | 9 829 | 9 829 |
| 32 001–32 200 | 6 431 | 6 288 | 3 184 | 6 431 | 9 901 | 9 901 |
| 32 201–32 400 | 6 481 | 6 337 | 3 232 | 6 481 | 9 972 | 9 972 |
| 32 401–32 600 | 6 531 | 6 385 | 3 281 | 6 531 | 10 046 | 10 046 |
| 32 601–32 800 | 6 582 | 6 436 | 3 332 | 6 582 | 10 118 | 10 118 |
| 32 801–33 000 | 6 632 | 6 484 | 3 380 | 6 632 | 10 192 | 10 192 |
| 33 001–33 200 | 6 682 | 6 533 | 3 428 | 6 682 | 10 264 | 10 264 |
| 33 201–33 400 | 6 732 | 6 584 | 3 480 | 6 732 | 10 335 | 10 335 |
| 33 401–33 600 | 6 783 | 6 634 | 3 529 | 6 783 | 10 409 | 10 409 |
| 33 601–33 800 | 6 833 | 6 683 | 3 579 | 6 833 | 10 481 | 10 481 |
| 33 801–34 000 | 6 883 | 6 733 | 3 628 | 6 883 | 10 555 | 10 555 |
| 34 001–34 200 | 6 933 | 6 785 | 3 680 | 6 933 | 10 627 | 10 627 |
| 34 201–34 400 | 6 984 | 6 834 | 3 730 | 6 984 | 10 698 | 10 698 |
| 34 401–34 600 | 7 034 | 6 884 | 3 779 | 7 034 | 10 772 | 10 772 |
| 34 601–34 800 | 7 084 | 6 936 | 3 832 | 7 084 | 10 844 | 10 844 |
| 34 801–35 000 | 7 134 | 6 986 | 3 881 | 7 134 | 10 918 | 10 918 |
| 35 001–35 200 | 7 185 | 7 035 | 3 931 | 7 185 | 10 990 | 10 990 |
| 35 201–35 400 | 7 235 | 7 085 | 3 980 | 7 235 | 11 061 | 11 061 |
| 35 401–35 600 | 7 285 | 7 137 | 4 032 | 7 285 | 11 135 | 11 135 |
| 35 601–35 800 | 7 335 | 7 186 | 4 082 | 7 335 | 11 207 | 11 207 |
| 35 801–36 000 | 7 386 | 7 236 | 4 131 | 7 386 | 11 281 | 11 281 |
| 36 001–36 200 | 7 436 | 7 288 | 4 184 | 7 436 | 11 353 | 11 353 |
| 36 201–36 400 | 7 486 | 7 338 | 4 233 | 7 486 | 11 424 | 11 424 |
| 36 401–36 600 | 7 536 | 7 387 | 4 283 | 7 536 | 11 498 | 11 498 |
| 36 601–36 800 | 7 587 | 7 437 | 4 332 | 7 587 | 11 570 | 11 570 |
| 36 801–37 000 | 7 637 | 7 489 | 4 384 | 7 637 | 11 644 | 11 644 |
| 37 001–37 200 | 7 687 | 7 538 | 4 434 | 7 687 | 11 716 | 11 716 |
| 37 201–37 400 | 7 737 | 7 588 | 4 483 | 7 737 | 11 787 | 11 787 |
